16.03.2021 17:00
|
||
|
- |
|
Металлург |
Бунёдкор |
11.03.2021 16:15
|
||
|
: |
|
Сурхон |
|
Металлург |
Число | Встреча | Результат | |
05.03.2011 15:30 | Навбаҳор - Металлург | 1 - 0 | счет |
12.03.2011 15:00 | Нефтчи - Металлург | 3 - 1 | счет |
20.03.2011 17:00 | Металлург - Бунёдкор | 1 - 3 | счет |
02.04.2011 16:30 | Шўртан - Металлург | 2 - 3 | счет |
09.04.2011 16:30 | Металлург - Динамо | 0 - 1 | счет |
16.04.2011 16:30 | Андижон - Металлург | 0 - 1 | счет |
23.04.2011 17:00 | Металлург - Қизилқум | 3 - 1 | счет |
12.05.2011 17:00 | Олмалиқ - Металлург | 4 - 1 | счет |
19.05.2011 17:30 | Металлург - Пахтакор | 0 - 1 | счет |
29.05.2011 20:00 | Насаф - Металлург | 2 - 0 | счет |
10.06.2011 18:00 | Металлург - Сўғдиёна | 3 - 2 | счет |
15.06.2011 18:00 | Бухоро - Металлург | 2 - 1 | счет |
20.06.2011 18:00 | Металлург - Машъал | 3 - 1 | счет |
31.07.2011 18:30 | Машъал - Металлург | 2 - 1 | счет |
05.08.2011 17:50 | Металлург - Бухоро | 3 - 2 | счет |
13.08.2011 17:30 | Сўғдиёна - Металлург | 3 - 1 | счет |
21.08.2011 17:30 | Металлург - Насаф | 0 - 1 | счет |
25.08.2011 19:00 | Пахтакор - Металлург | 0 - 0 | счет |
09.09.2011 16:45 | Металлург - Олмалиқ | 4 - 3 | счет |
17.09.2011 17:30 | Қизилқум - Металлург | 2 - 1 | счет |
24.09.2011 16:30 | Металлург - Андижон | 4 - 1 | счет |
01.10.2011 16:00 | Динамо - Металлург | 3 - 1 | счет |
15.10.2011 15:30 | Металлург - Шўртан | 1 - 1 | счет |
23.10.2011 15:00 | Металлург - Бунёдкор | 2 - 1 | счет |
№
|
Команды
|
И
|
О
|
1
|
АГМК |
0
|
0
|
2
|
Андижан |
0
|
0
|
3
|
Бунёдкор |
0
|
0
|
4
|
Локомотив |
0
|
0
|
5
|
Машъал | 0 | 0 |
6
|
Металлург |
0
|
0
|
7
|
Навбахор
|
0
|
0
|
8
|
Насаф |
0
|
0
|
9
|
Пахтакор |
0
|
0
|
10
|
Сурхон |
0
|
0
|
11
|
Согдиана |
0
|
0
|
12
|
Турон
|
0
|
0
|
13 | Коканд 1912 | 0 | 0 |
14 | Кызылкум | 0 | 0 |
Республика Узбекистан, г. Бекабад,ул. У. Юсупова, стадион "Металлург" |
Профессиональный футбольный клуб "Металлург" |
тел.:8(370) 712 20 54факс: 8 (370) 712 29 24 |